
在研发与品控的赛道上,每一台设备都是企业对品质的承诺。我们深知,你选择高低温试验箱,从来不是为了“凑合用”,而是为了让每一次测试都精准可靠,每一份数据都经得起推敲。
在设备采购中,我们更希望你选择的是控温精准、性能稳定、经久耐用的高低温试验箱,而非只看低价的妥协。
一台好的高低温试验箱,是研发路上的“可靠战友”:
- 它能精准模拟-70℃~150℃(或更宽范围)的极端环境,让每一次测试数据都真实可信;
- 它能7×24小时稳定运行,在长时间老化测试中始终如一,不拖研发进度的后腿;
- 它有完善的安全防护与售后保障,让你在使用时无需担忧故障隐患,专注于核心研发。
| 高低温交变湿热试验箱产品简介: | |||||||||||||
| 高低温交变湿热试验箱又称恒温恒湿试验箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 | |||||||||||||
| 高低温交变湿热试验箱规格型号: | |||||||||||||
| 型号/容积 | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm | |||||||||||
| KH-TH-S-80 | 400×500×400 | 900×1450×1000 | |||||||||||
| KH-TH-S-100 | 400×500×500 | 900×1450×1000 | |||||||||||
| KH-TH-S-150 | 500×600×500 | 1000×1500×1100 | |||||||||||
| KH-TH-S-225 | 500×750×600 | 1100×1600×1100 | |||||||||||
| KH-TH-S-408 | 600×850×800 | 1200×1700×1300 | |||||||||||
| KH-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1850×1400 | |||||||||||
| KH-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1850×1500 | |||||||||||
| KH-TH-S-1300 | 1000×1300×1000 | 1500×2100×1500 | |||||||||||
| 温度范围: | |||||||||||||
| G:-20℃~+150℃ Z:-40℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
| 湿度范围: | |||||||||||||
| 20~98%R.H/30~98%R.H(5~98%R.H/10~98%R.H为特殊选用条件,可根据要求定制) | |||||||||||||
| 技术参数: | |||||||||||||
| 控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% | ||||||||||||
| 分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% | ||||||||||||
| 升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 | ||||||||||||
| 降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约40分钟)非线性空载 | ||||||||||||
| 控制系统: | |||||||||||||
| 触摸屏控制器 | 中英文操作界面;可设置定制运行、程式运行;实时曲线追踪;PID自动演算;权限功能保护等 | ||||||||||||
| 通讯功能 | USB接口可导出试验数据;RS-485接口可连接上位机;网络接口可远程通讯及连接手机APP | ||||||||||||
| 辅助功能 | 故障报警及原因提示功能 | ||||||||||||
| 产品结构: | |||||||||||||
| 内箱材质 | SUS #304不锈钢板 | ||||||||||||
| 外箱材质 | SUS #304 不锈钢板或冷轧钢板烤漆 | ||||||||||||
| 保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 | ||||||||||||
| 高低温交变湿热试验箱制冷系统: | |||||||||||||
| 制冷系统及压缩机 | 为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。 | ||||||||||||
| 压缩机采用法国进口全封闭式“泰康”压缩机或德国进口半封闭式“比泽尔压缩机。 | |||||||||||||
| 附件: | |||||||||||||
| 电热膜玻璃观察窗1套,上下间距可调隔层置物架2套,测试孔50mm1套,箱内照明灯1只,USB接口1个,网络接口1个 | |||||||||||||
| 安全保护装置: | |||||||||||||
| 超温保护,加热干烧,风机过流,压缩机过热、过流、超压保护,缺水报警,相序保护等 | |||||||||||||
| 注:可根据测试样品或试验室定制合适的空间大小! | |||||||||||||
我们始终相信,品质是选择的底气,而非妥协的理由。就像爱情不应该是“凑活过”,设备采购也不应该是“先买个便宜的用着”。每一次成交,都源于对品质的认可;每一次合作,都始于对专业的信任。
选择我们的高低温试验箱,不是因为它最便宜,而是因为它能陪你走过无数个关键测试,见证每一次技术突破,成为你研发路上最值得信赖的伙伴。

服务热线
服务热线
微信客服